Max Verstappen și Red Bull au câștigat Campionatul Piloților și Constructorilor de F1 în 2022, destul de convingător până la urmă și se pare că sezonul 2023 a început similar.
Un Red Bull unu-doi în Bahrain poate să nu fie o surpriză, dar povestea weekendului de cursă a fost ritmul lui Aston Martin – și pe locul trei al lui Fernando Alonso în spatele lui Verstappen și Perez. Sezonul este lung, dar prevestește foarte bine pentru campionat, la fel ca și apropierea timpilor de calificări.
Campionatul F1 2023 până acum
Campionatul șoferilor 2023
POS | CONDUCĂTOR AUTO | NAŢIONALITATE | MAȘINĂ | PLS |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NDE | RED BULL RACING HONDA RPT | 25 |
2 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING HONDA RPT | 18 |
3 | Fernando Alonso | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 15 |
4 | carlos sainz | ESP | FERRARI | 12 |
5 | Lewis Hamilton | Regatul Unit | MIERCURI | zece |
6 | Plimbarea lancei | POATE SA | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 8 |
7 | george russell | Regatul Unit | MIERCURI | 6 |
8 | Valtteri Bottas | ENG | ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
9 | Pierre Gasly | ENG | RENAULT ALPINE | 2 |
zece | Alexandru Albon | PĂLĂRIE | WILLIAMS-MERCEDES | 1 |
11 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
12 | Logan Sargeant | STATELE UNITE | WILLIAMS-MERCEDES | 0 |
13 | Kevin Magnussen | VIZUINĂ | HAAS-FERRARI | 0 |
14 | Nyck de Vries | NDE | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
15 | Nico Hulkenberg | TOATE | HAAS-FERRARI | 0 |
16 | Zhou Guanyu | RCS | ALFA ROMEO FERRARI | 0 |
17 | Lando Norris | Regatul Unit | MCLAREN MERCEDES | 0 |
Campionatul Constructorilor 2023
POS | ECHIPAJUL | PLS |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RPT | 43 |
2 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 23 |
3 | MIERCURI | 16 |
4 | FERRARI | 12 |
5 | ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
6 | RENAULT ALPINE | 2 |
7 | WILLIAMS-MERCEDES | 1 |
8 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
9 | HAAS-FERRARI | 0 |
zece | MCLAREN MERCEDES | 0 |